L’ARS Centre-Val de Loire a annoncé ce 20 janvier sa décision de "répartir l’enveloppe régionale* sur la totalité des établissements de la région: 5.622.800 € seront ainsi répartis aux 40 établissements hospitaliers du territoire régional, avec un forfait minimum de 50.000 € pour les plus petits d’entre eux (la répartition des crédits alloués est mentionnée en annexe)."
L’ARS Centre-Val de Loire a également décidé d’allouer des subventions d’investissements* à trois établissements de la région en vue de la restructuration de leur service d’urgences, dont les installations ne permettent plus de répondre dans de bonnes conditions à l’augmentation du flux des patients :
- 3,3 millions d’euros au Centre hospitalier de Bourges ;
- 2,5 millions d’euros au Centre hospitalier de Châteaudun ;
- 500.000 euros au Centre hospitalier de l’agglomération Montargoise.
Cette aide vient compléter une première subvention d’1 million d’euros attribuée en 2018.
Ce sont ainsi 11.922.800 € qui sont alloués aux établissements hospitaliers du territoire afin selon le souhait de l'ARS, "d’améliorer le quotidien des personnels et des usagers du service public hospitalier et ainsi redonner à l’hôpital public des perspectives et des ambitions."
Répartition des crédits aux 40 établissements de la région Centre-Val de Loire :
Etablissements hospitaliers | Répartition des crédits |
---|---|
CENTRE HOSPITALIER "JACQUES COEUR" | 265 000 € |
CENTRE HOSPITALIER DE VIERZON | 100 000 € |
CENTRE HOSPITALIER SAINT-AMAND-MONTROND | 75 000 € |
HÔPITAL LOCAL DE SANCERRE | 50 000 € |
CENTRE HOSPITALIER GEORGES SAND : E. P. S. I. C. DU CHER | 150 000 € |
CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES | 320 000 € |
CENTRE HOSPITALIER HENRI EY BONNEVAL | 85 000 € |
CENTRE HOSPITALIER DE DREUX | 255 000 € |
HÔPITAL LOCAL DE LA LOUPE | 50 000 € |
CENTRE HOSPITALIER NOGENT- LE- ROTROU | 50 000 € |
CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUDUN | 76 000 € |
CENTRE HOSPITALIER "LA TOUR BLANCHE" ISSOUDUN | 60 000 € |
CENTRE HOSPITALIER DE CHÂTEAUROUX | 300 000 € |
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHÂTRE | 50 000 € |
HÔPITAL LOCAL DE VALENCAY | 50 000 € |
HÔPITAL LOCAL DE BUZANCAIS | 50 000 € |
HÔPITAL LOCAL DE CHÂTILLON-SUR-INDRE | 50 000 € |
HÔPITAL LOCAL DE LEVROUX | 50 000 € |
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 1 025 800 € |
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL AMBOISE-CHÂTEAU-RENAULT | 110 000 € |
CENTRE HOSPITALIER DU CHINONAIS | 120 000 € |
CENTRE HOSPITALIER DE LOCHES | 60 000 € |
CENTRE HOSPITALIER "LOUIS SEVESTRE" | 50 000 € |
CENTRE HOSPITALIER DE LUYNES | 50 000 € |
HÔPITAL LOCAL SAINTE MAURE DE TOURAINE | 50 000 € |
CENTRE HOSPITALIER DE BLOIS | 350 000 € |
CENTRE HOSPITALIER DE VENDÔME | 110 000 € |
CENTRE HOSPITALIER DE ROMORANTIN-LANTHENAY | 110 000 € |
HÔPITAL LOCAL DE SAINT-AIGNAN | 50 000 € |
HÔPITAL LOCAL DE MONTRICHARD | 50 000 € |
HÔPITAL LOCAL DE SELLES-SUR-CHER | 50 000 € |
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS | 685 000 € |
CENTRE HOSPITALIER DE GIEN | 70 000 € |
CENTRE HOSPITALIER de l'AGGLOMERATION MONTARGOISE | 220 000 € |
CENTRE HOSPITALIER DE PITHIVIERS | 50 000 € |
HÔPITAL LOCAL "LOUR PICOU" BEAUGENCY | 50 000 € |
HÔPITAL LOCAL "PIERRE LEBRUN" | 50 000 € |
HÔPITAL LOCAL DE SULLY-SUR-LOIRE | 50 000 € |
CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL "G.DAUMEZON" | 126 000 € |
TOTAL REGION | 5 622 800 € |
*Pour mémoire, cette enveloppe régionale provient du plan « Investir pour l’hôpital », présenté le 20 novembre 2019, par le Premier ministre et la Ministre des Solidarités et de la Santé, Mme Agnès Buzyn, qui ont pris l’engagement de consacrer spécifiquement 150 millions d’euros de crédits chaque année pendant 3 ans pour l’investissement quotidien dans les hôpitaux. Ceux-ci pourront ainsi compléter les dotations affectées au matériel utile au travail des soignants au quotidien : équipements et petits matériel ou mener des petites opérations de travaux qui impactent le quotidien des services de soins.
DANS LA MÊME CATEGORIE
-
France Le groupement Michel Beauvais Associés – Oteis – Pizzarotti est lauréat du concours du Bâtiment Femmes Parents Enfants de l'AP-HM
-
Maroc Le Groupe AKDITAL inaugure l’Hôpital International Ibn Nafis à Marrakech
-
Guinée Guinée : Accord de financement pour la construction de quatre hôpitaux régionaux
-
France Nouvel hôpital de Montauban : la sélection du cabinet d'architecture est prévue dans l'année
Ajouter un commentaire