Depuis l'annonce du plan « Investir pour l’hôpital », présenté le 20 novembre 2019, par le Premier ministre et la Ministre des Solidarités et de la Santé, Mme Agnès Buzyn qui , consacre 150 millions d’euros de crédits chaque année pendant 3 ans pour l’investissement quotidien dans les hôpitaux, chaque Agence Régionale de Santé présente son programme de répartition des précieux crédits.
Pour la Bretagne, cette mesure se concrétise par une enveloppe de 7,621 millions d’euros.
Pour la Bretagne, ce sont ainsi 7 621 000 euros qui ont été délégués aux établissements hospitaliers dès janvier, afin que les équipes médico-soignantes, concertées dans le choix de ces investissements, puissent en bénéficier rapidement.
Si ces crédits sont répartis entre tous les hôpitaux (tableau ci-dessous), l’ARS Bretagne a décidé de prioriser les établissements dont les capacités d’investissement sont particulièrement contraintes du fait de leur situation financière (insuffisance d’autofinancement). Leur enveloppe a ainsi été doublée.
Déclinaison du plan « Investir pour l’hôpital » en Bourgogne Franche-Comté
Pour les établissements de Bourgogne-Franche-Comté, cela représente un soutien de 7,2 millions d’euros. L’Agence Régionale de Santé a souhaité que tous les hôpitaux publics de la région bénéficient de ce soutien (cf. tableau ci-dessous), 60% du montant de l’enveloppe étant répartie au prorata du budget de chacun, le solde étant attribué aux hôpitaux particulièrement en difficulté.
Reprise de dette et dégel de crédits : A cette somme de 7,2 millions d’euros s’ajoutent 14,5 millions d’euros de dégel de crédits, dont les hôpitaux publics de la région ont bénéficié fin 2019. L’ARS prépare aussi activement avec les hôpitaux publics de Bourgogne-Franche-Comté la reprise de dette – à hauteur de 10 milliards d’euros à l’échelle nationale – qui constitue une mesure sans précédent par son ampleur et sa portée.
Un accompagnement supplémentaire de 400 000 euros pour les unités sanitaires des établissements pénitentiaires : Les personnes détenues sont soignées au sein des unités sanitaires installées dans les dix établissements pénitentiaires de Bourgogne-Franche-Comté. Dans un souci d’améliorer les conditions de travail des personnels qui y exercent et d’accompagner leurs projets d’amélioration de la qualité des prises en charge, une enveloppe de crédits supplémentaires de 400 000 euros est attribuée aux établissements de santé qui gèrent ces unités. Ces moyens pourront notamment permettre l’achat d’équipements et matériels médicaux nécessaires au fonctionnement de ces unités, la réalisation d’actions de prévention ou d’éducation à la santé en faveur des personnes incarcérées ou des actions de formation pour les professionnels de santé qui interviennent auprès de ce public
Etablissement | Montant à déléguer | |
CTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE COTE D OR | 209 800 € | |
CHU DIJON BOURGOGNE | 769 100 € | |
CH LA CHARTREUSE | 73 600 € | |
CENTRE HOSPITALIER D'IS-SUR-TILLE | 20 000 € | |
CH D'AUXONNE | 20 000 € | |
CENTRE HOSPITALIER SEMUR EN AUXOIS | 63 000 € | |
GHT 21-52 | 1 155 500 € | |
GHT sud Cote d'Or | HOSPICES CIVILS DE BEAUNE | 81 900 € |
CHRU BESANCON | 663 100 € | |
CH PAUL NAPPEZ MORTEAU | 20 000 € | |
CH SAINTE CROIX BAUME LES DAMES | 20 000 € | |
CHI HAUTE COMTE | 83 300 € | |
CHS NOVILLARS | 51 100 € | |
CH SAINT LOUIS ORNANS | 20 000 € | |
CENTRE DE SOINS TILLEROYES | 68 000 € | |
USLD BELLEVAUX | 20 000 € | |
USLD JACQUES WEINMAN AVANNE | 20 000 € | |
ETABLISSEMENT DE SANTE QUINGEY | 41 000 € | |
CENTRE HOSPITALIER L PASTEUR DOLE | 361 600 € | |
CHS SAINT YLIE JURA | 267 300 € | |
GHT Centre Franche-Comté | 1 635 400 € | |
CENTRE HOSPITALIER JURA SUD | 518 700 € | |
CH LEON BERARD MOREZ | 20 000 € | |
CH LOUIS JAILLON SAINT CLAUDE | 102 000 € | |
CH INTERCOMMUNAL DU PAYS DU REVERMONT | 22 500 € | |
GHT JURA | 663 200 € | |
CHI AGGLOMERATION DE NEVERS | 180 100 € | |
CH CHATEAU-CHINON | 20 000 € | |
CENTRE HOSPITALIER LES CYGNES à LORMES | 20 000 € | |
CH COSNE COURS SUR LOIRE | 20 000 € | |
CH DECIZE | 33 700 € | |
CH PIERRE LÔO EPSM DE LA NIEVRE | 41 900 € | |
CH HENRI DUNANT | 20 000 € | |
CENTRE DE LONG SÉJOUR de LUZY | 20 000 € | |
GHT Nièvre | 355 700 € | |
GHT de la Haute-Saône | GROUPE HOSPITALIER DE HAUTE SAONE | 204 300 € |
CENTRE HOSPITALIER DE LA GUICHE | 27 800 € | |
CH AUTUN | 122 900 € | |
HOPITAL LOCAL CHAGNY | 20 000 € | |
CH WILLIAM MOREY CHALON SUR SAONE | 223 700 € | |
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SEVREY | 69 600 € | |
CTRE HOSPITALIER BRESSE LOUHANNAISE | 20 000 € | |
CENTRE HOSPITALIER TOULON SUR ARROUX | 20 000 € | |
CENTRE HOSPITALIER DE MONTCEAU LES MINES | 319 900 € | |
GHT Saône et Loire Bresse Morvan | 823 900 € | |
CH LES CHANAUX MACON | 203 600 € | |
CH ALIGRE BOURBON LANCY | 20 000 € | |
CH DU PAYS DU CHAROLAIS BRIONNAIS | 340 800 € | |
CENTRE HOSPITALIER DU CLUNISOIS | 20 000 € | |
CENTRE HOSPITALIER BELNAY TOURNUS | 20 000 € | |
GHT Bourgogne Méridionale | 604 400 € | |
CH CLAMECY | 58 700 € | |
CTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'AUXERRE | 61 700 € | |
CH AUXERRE | 752 600 € | |
CH AVALLON | 92 100 € | |
CENTRE HOSPITALIER DU TONNERROIS | 112 600 € | |
GHT sud Yonne | 1 077 700 € | |
CH JOIGNY | 124 700 € | |
HL R BONNION VILLENEUVE-SUR-YONNE | 21 000 € | |
CH SENS | 124 800 € | |
GHT nord Yonne | 270 500 € | |
HOPITAL NORD FRANCHE COMTE | 385 800 € | |
CHSLD LE CHENOIS | 20 000 € | |
GHT Nord FC | 405 800 € | |
Total | 7 278 300 € |
DANS LA MÊME CATEGORIE
-
France Le groupement Michel Beauvais Associés – Oteis – Pizzarotti est lauréat du concours du Bâtiment Femmes Parents Enfants de l'AP-HM
-
Maroc Le Groupe AKDITAL inaugure l’Hôpital International Ibn Nafis à Marrakech
-
Guinée Guinée : Accord de financement pour la construction de quatre hôpitaux régionaux
-
France Nouvel hôpital de Montauban : la sélection du cabinet d'architecture est prévue dans l'année
Ajouter un commentaire